事業案内
設備紹介
全自動コンピューター制御横編機(島精機製作所製)
| ゲージ | タイプ | カム数 | 台数 | 計 | 適合番手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18GG | NSIR(PC) | 3カム | 1 | 18台 | 細番手 ~2/46 | 
| MACH2X | 1カム | 1 | |||
| FF | 2カム | 6 | |||
| SIG-FC | 2カム | 2 | |||
| MSIG(S) | 3カム | 8 | |||
| 18GG~12GG | SWG(N2) | 1カム | 1 | 1台 | 細番手~2/48 | 
| 14GG | SI | 2カム | 2 | 5台 | 2/44~2/30 | 
| SIG-FC(S) | 2カム | 1 | |||
| RT | 3カム | 2 | |||
| 12GG | RT | 2カム | 5 | 11台 | 2/30~2/20 | 
| S | 2カム | 1 | |||
| S | 4カム | 3 | |||
| LP | 3カム | 2 | |||
| 14GG~8GG | SIG(S) | 2カム | 1 | 1台 | 2/30~2/16 | 
| 7GG | SIG(S) | 2カム | 7 | 7台 | 2/14~2/10 | 
| 6GG~5GG | NSIR(S) | 2カム | 2 | 2台 | 2/12~2/8 | 
| 5GG~3G | NSIR(S) | 2カム | 2 | 2台 | 2/10~2/6 | 
| 3GG~1GG | SCG(S) | 2カム | 2 | 2台 | 2/5~2/2 | 
| 合計台数 | 49台 | ||||
各ゲージ 配色JQ、地柄JQ、インターシャー、成型が可能です。
RT
						総ゴム、ミラノリブ、フクロ編等のW-KNITの内ベラシ成型が可能です。
					S
						シンカー装置付。凹凸柄、引き返し柄が可能です。
					SIG
						30色のインターシャ編みが可能です。
					MSIG
						40色のインターシャ編みが可能です。(シンカー装置付)
					MACH2X
						ホールガーメント機になります。
					LP
						インレイ編み、30色インターシャ―柄、フリンジ編みが可能です。
					PC
						二重臼、反転配色柄が可能です。
					SWG(N2)
						5本指の手袋、靴下編みが可能です。
					| タイプ | 台数 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 柄出し機SDS | OWA | 1 | 13台 | ||
| APEX | 12 | ||||
| パターン作成機SDS | APEX | 1 | 1台 | 
その他
| 台数 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤルリンキング | 18G | 6 | 26台 | ||
| 16G | 7 | ||||
| 14G | 3 | ||||
| 12G | 1 | ||||
| 10G | 5 | ||||
| 8G | 2 | ||||
| 7G | 1 | ||||
| 5G | 1 | ||||
| 各種ミシン | 30台 | ||||
| 芯張機 | 1台 | ||||
| 手アイロンセット機 | 10台 | ||||
| ホフマンセット機 | 1台 | ||||
編立技術で3件の特許権を取得しております。
- 特許第3046596号 立体表面模様を造る編地の編成方法
 - 特許第3025889号 3枚以上の袋編みの編成方法
 - 特許第6800490号 無縫製立体編成保湿性肌着作成方法
 
会社概要
基本情報
| 社名 | 
								株式会社タカトニット (TAKATO KNIT CO., LTD.)  | 
						
|---|---|
| 所在地 | 
								
  | 
						
| 創業 | 昭和47年 7月 1日 | 
| 資本金 | 1,000万円(決算年1回 4月) | 
| 代表者 | 代表取締役 高橋 正佳 | 
| 従業員数 | 45名 | 
| 取引銀行 | 
								
  | 
						
